Pada posting kali ini saya akan memperkenalkan beberapa formasi anti
sekaligus ilegal , ilegal bukan karena tidak di setujui oleh dev.
Topeleven melainkan formasi kreasi sendiri yang tidak tercantum dalam
tabel formasi default dari Topeleven
Formasi dapat bekerja untuk mengalahkan lawan Anda.
Untuk menyimpan banyak diagram saya telah menggunakan Terminologi umum untuk membantu menjelaskan formasi yang ditunjukkan.
Ini
adalah daftar formasi umum untuk beberapa formasi yang kurang dikenal.
Daftar ini tidak mencakup formasi formasi yang ilegal atau asymmetical.
Hal
ini tidak mungkin untuk menutup setiap formasi dalam permainan, ada
1.144.066 kemungkinan kombinasi untuk formasi di Eleven Top, Apakah
mereka legal atau tidak.
3N adalah 3 pemain dalam posisi sejajar,
3W, sisi kanan dengan pemain sentral (contoh : 1mc 1mr 1ml)
| FORMASI LAWAN | FORMASI ANTI |
| 5-4-1 | 4-4-2 Classic, 3-5-2 Flat |
| 5-3N-2 | 3N-4-1-2, 4-4-2 Classic |
| 5-3W-2 | 3N-4-1-2, 4-4-2 Classic |
| 5-1-3N-1 | - |
| 5-1-3W-1 | - |
| 5-2MC-(2AML/AMR)-1 | - |
| 5-2ML/MR-2AMC-1 | 4-2-2-2 Hexagon |
| 5-2MC-2AMC-1 | - |
| 5-2-1-2 X-Style | 3-5-2 Flat |
| 5-1-1-1-2 | - |
| 4-5-1 Flat | 3-5-2 Flat, 3-5-2 V-Style |
| 4-5-1 V-Style | - |
| 4-4-2 Classic | 4-1-2-1-2 Narrow Diamond, 4-5-1 V-Style, 3-2-2-2-1 Butterfly |
| 4-1-2-1-2 Narrow Diamond | 4-5-1 V-Style, 3N-1-4-2 |
| 4-1-2-1-2 Wide Diamond | 3-5-2 Flat |
| 4-1-2MC-2AMC-1 | - |
| 4-2DMC-1-2AMC-1 | 3N-1-4-1-1 |
| 4-2DMC-1-2(AML/AMR)-1 | 5-2MC-2(AML/AMR)-1 |
| 4-3W-3 | 4-4-2 Classic, 4-5-1 V-Style |
| 4-3N-3 | 4-1-4-1 |
| 4-1-3N-2 | 4-3N-2(AML/AMR)-1 |
| 4-1-3W-2 | 3N-1-4-2 |
| 4-2DMC-3W-1 | 3-2-2-2-1 Butterfly |
| 4-2MC-3N(AMC)-1 | - |
| 4-2MC-3W(AMC)-1 | 4-4-2 Classic |
| 4-3N-1-2 | 4-3N-2(AML/AMR)-1, 4-5-1 V-Style |
| 4-3W-1-2 | 3N-1-4-2 |
| 4-3W-2AMC-1 Xmas Tree | 3W-2DMC-3N-1-1 Effiel Tower |
| 4-3N-2AMC-1 | - |
| 4-3N-2(AML/AMR)-1 | 3N-2(DML/DMR)-3N-2, 3-2-2-2-1 Butterfly |
| 4-2-2-2 Hexagon | 3N-1-4-2, 4-4-2 Classic, 4-5-1 V-Style, 3-4-3 |
| 4-1-2-3 | 4-1-4-1 |
| 4-2-1-3 | 4-5-1 V-Style, 4-3N-2W-1 |
| 4-1-4-1 | 3W-4-3 |
| 4-4-1-1 | 3-5-2 Flat, 4-5-1 V-Style |
| 3N-5-2 Flat | 3-2-2-2-1 Butterfly |
| 3W-5-2 Flat | 4-5-1 V-Style 3N-5-1-1 |
| 3W-5-1-1 | - |
| 3W-4-3 | - |
| 3N-4-3 | 4-3N-2(AML/AMR)-1, 4-4-2 Classic, 3-5-2, 3-2-2-2-1 Butterfly. |
| 3W-1-4-2 | 4-1-2-1-2 Narrow Diamond |
| 3N-1-4-2 | 4-5-1 V-Style |
| 3N-5-2 V-Style | - |
| 3W-5-2 V-Style | 3-2-2-2-1 Butterfly |
| 3W-2-3W-2 | - |
| 3W-1-3W-1-2 | 3W-2DMC-3N-1-1 Effiel Tower, 3N-5-2 Flat |
| 3N-1-3W-1-2 | - |
| 3W-1-3N-1-2 | 4-5-1 V-Style |
| 3N-4-1-2 | - |
| 3W-4-1-2 | 4-1-2-1-2 Narrow Diamond |
| 3N-2DML/DMR-3N-2 | 4-4-2 Classic |
| 3-1-2-1-3 Wide Diamond | - |
| 3-2-2-2-1 Butterfly | 4-2-2-2 Hexagon |
| 3N-2(DML/DMR)-2MC-1-2 | 3W-1-3W-2AMC-1 |
| 3W-2DMC-2W-1-2 | 3W-5-2 V-Style |
| 3W-2N-2N-2W-1 (The WM) | - |
| 3N-1-4-1-1 | 4-1-2-1-2 Narrow Diamond |
| 3W-1-4-1-1 | 4-5-1 V-Style |
| 3W-2DMC-4-1 | - |
| 3W-2DMC-3N-1-1 Effiel Tower | - |
| 3W-3DMC-3W-1 | - |
| 3W-3W-2N-1-1 | - |
| 3N-3W-2N-1-1 | - |
Catatan: Ini tidak 100% menjamin bahwa Anda akan memenangkan pertandingan.
Catatan: Ini tidak mengambil kekuatan akun relatif, ini didasarkan pada kedua tim yang sama.
formasi anti bisa disebut juga obat dari virus yang sedang dilanda :D
klo belum ada obatnya wajib dipakai tu sebagai virus ampuh buat lumpuhkan lawan.. :D
menurut ane konsep untuk membuat formasi anti adalah
"bagian mana yang bisa menjadi titik lemah sebuah formasi tersebut"
misal :
4-4-2 narrow diamond formasi antinya adalah 4-5-1 V-Style, 3N-1-4-2
jadi diamond lemah jika ada DMC
*kenapa
harus DMC karena diamond memakai AMC untuk support langsung ke ke-2
STnya ,jika support dilumpuhkan ke-2 STtsb. harus "menjemput bola
sendiri ke secondline "
diamond lemah jika ada sayap ML/MR maupun AML/AMR
*kenapa
sayap karena diamond hanya menggunakan 2MC bukan sayap, jadi jika kedua
MC harus membuka "tidak dalam posisi" ini riskan, jika mengandalkan
back-up bek sayap otomatis penjagaan terhadap ST berkurang